CW-M បើកម៉ាស៊ីនកង្ហារធ្ងន់—(6T) | |||||
ធាតុ | យូនីធី | CW61100M CW62100M | CW61125M CW62125M | CW61140M CW62140M | CW61160M CW62160M |
រំកិលអង្កត់ផ្ចិតលើគ្រែ | mm | ១០០០ | ១២៥០ | ១៤០០ | ១៦០០ |
រំកិលអង្កត់ផ្ចិតលើរទេះរុញ | mm | ៦៣០ | ៨៨០ | ១០៣០ | ១២៣០ |
អង្កត់ផ្ចិតយោលនៅក្នុងគម្លាត | mm | ១៤០០ | ១៦៥០ | 1800 | 2000 |
ប្រវែងស្នាដៃអតិបរមា | mm | 1500/2000/3000/4000/5000/6000/8000 | |||
អតិបរមា។ការផ្ទុកសមត្ថភាព | kg | ៦០០០ | |||
Spindle bore | MM | ១៣០ | |||
រន្ធ Spindle Taper |
| A2-15 | |||
ល្បឿន spindle | rpm | ៣.១៥ ដល់ ៣១៥ | |||
អង្កត់ផ្ចិតដៃអាវកន្ទុយ | mm | ១៦០ | |||
ការធ្វើដំណើរដៃអាវកន្ទុយ | mm | ៣០០ | |||
ដៃអាវកន្ទុយខ្លី |
| ម៉ែត្រ 80 |
ទេ | ធាតុ |
1 | ៤- ចង្កឹះ |
2 | គ្រាប់ស្ពាន់ផ្តេក និងបញ្ឈរ |
3 | ម៉ូទ័រផ្លាស់ទីលឿន |
4 | 4 ស្ថានីយឧបករណ៍ |
5 | ឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ |
6 | Tailstock ដោយដៃ |
7 | កញ្ចប់ឧបករណ៍ |
8 | ប្រព័ន្ធត្រជាក់ |
9 | ម៉ូទ័រធារាសាស្ត្រ |
10 | ពន្លឺធ្វើការ |
11 | គ្រឹះបូល។ |